Município de Santa Maria/RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | ||||||||||||||||||||||||
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |
|||||||||||||||||||||||||||||
De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) = (g - h) | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 69.023.117,31 | 4.820.102,49 | 43.480.114,77 | 8.691,67 | - | - | 20.714.208,38 | 2.444.599,85 | - | 18.269.608,53 | |||||||||||||||||||||
Recursos Não Vinculados de Impostos | 63.110.314,47 | 4.820.102,49 | 41.454.644,51 | 8.691,67 | - | - | 16.826.875,80 | 2.439.135,85 | - | 14.387.739,95 | |||||||||||||||||||||
Outros Recursos não Vinculados | 5.912.802,84 | - | 2.025.470,26 | - | - | - | 3.887.332,58 | 5.464,00 | - | 3.881.868,58 | |||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 135.484.746,57 | 0 | 18.421.147,15 | 199.708,33 | 8.981.790,29 | 0 | 107.882.100,80 | 10.198.440,70 | 0 | 97.683.660,10 | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados à Educação | 16.782.471,49 | - | 6.012.817,04 | - | - | - | 10.769.654,45 | 2.135.724,28 | - | 8.633.930,17 | |||||||||||||||||||||
Transferências do FUNDEB | 6.030.172,49 | - | 3.963.270,01 | - | - | - | 2.066.902,48 | 2.066.902,48 | - | - | |||||||||||||||||||||
Outros Recursos Vinculados à Educação | 10.752.299,00 | - | 2.049.547,03 | - | - | - | 8.702.751,97 | 68.821,80 | - | 8.633.930,17 | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados à Saúde | 18.229.675,62 | - | 860.338,18 | - | - | - | 17.369.337,44 | 667.641,11 | - | 16.701.696,33 | |||||||||||||||||||||
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 17.635.067,34 | - | 851.399,61 | - | - | - | 16.783.667,73 | 629.870,11 | - | 16.153.797,62 | |||||||||||||||||||||
Outros Recursos Vinculados à Saúde | 594.608,28 | - | 8.938,57 | - | - | - | 585.669,71 | 37.771,00 | - | 547.898,71 | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 13.524.601,25 | - | 56.630,10 | - | - | - | 13.467.971,15 | 55.246,47 | - | 13.412.724,68 | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 24.699.993,98 | - | 2.597.203,78 | 199.708,33 | - | - | 21.903.081,87 | 3.243.260,87 | - | 18.659.821,00 | |||||||||||||||||||||
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
14.477.053,03 | - | 2.597.203,78 | 199.708,33 | - | - | 11.680.140,92 | 2.061.286,48 | - | 9.618.854,44 | |||||||||||||||||||||
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 10.222.940,95 | - | - | - | - | - | 10.222.940,95 | 1.181.974,39 | - | 9.040.966,56 | |||||||||||||||||||||
Demais Vinculações Legais | 39.513.918,04 | - | 1.920.692,98 | - | - | - | 37.593.225,06 | 3.508.987,33 | - | 34.084.237,73 | |||||||||||||||||||||
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |
7.414.740,24 | - | 1.387.813,79 | - | - | - | 6.026.926,45 | 2.973.490,45 | - | 3.053.436,00 | |||||||||||||||||||||
Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 18.408.995,69 | - | 46.448,73 | - | - | - | 18.362.546,96 | - | - | 18.362.546,96 | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) |
7.311.612,92 | - | 1.172,97 | - | - | - | 7.310.439,95 | 231.623,84 | - | 7.078.816,11 | |||||||||||||||||||||
Outras Vinculações Legais | 6.378.569,19 | - | 485.257,49 | - | - | - | 5.893.311,70 | 303.873,04 | - | 5.589.438,66 | |||||||||||||||||||||
Recursos Extraorçamentários | 8.981.790,29 | - | - | - | 8.981.790,29 | - | 0,00 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Outras Vinculações | 13.752.295,90 | - | 6.973.465,07 | - | - | - | 6.778.830,83 | 587.580,64 | - | 6.191.250,19 | |||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 9.920.651,51 | 177.951,42 | 449.908,27 | - | - | - | 9.292.791,82 | 11.897,00 | - | 9.280.894,82 | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)² |
9.517.704,22 | 177.951,42 | 88.659,74 | - | - | - | 9.251.093,06 | - | - | 9.251.093,06 | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 402.947,29 | - | 361.248,53 | - | - | - | 41.698,76 | 11.897,00 | - | 29.801,76 | |||||||||||||||||||||
TOTAL (IV) = (I + II + III) | 214.428.515,39 | 4.998.053,91 | 62.351.170,19 | 208.400,00 | 8.981.790,29 | - | 137.889.101,00 | 12.654.937,55 | - | 125.234.163,45 | |||||||||||||||||||||
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Na disponibilidade bruta, na linha “Recursos Não Vinculados de Impostos” foi acrescentado o valor de R$ 24.859.204,70 referente ao saldo da conta bancária dos precatórios (9400) | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |